Team Statistics

(As of Wednesday, Apr 21 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
TampaBay      92   14.4  85.9    14.6   3.00  2.37   24.6   20.1
Phoenix       90   14.0  88.2    15.8   3.04  2.24   25.1   20.4
Minnesota     94   16.0  86.8    14.3   2.41  2.14   23.9   20.6
Florida       92   11.1  85.7    14.6   2.35  2.60   23.9   20.8
Boston        93   12.9  82.9    14.5   2.66  2.39   23.4   21.1
LA            89   15.8  88.2    15.2   2.82  2.43   25.6   21.2
Montreal      89   11.5  85.8    16.5   2.74  2.16   23.7   21.7
Philly        91   15.2  86.1    13.9   2.54  2.36   23.7   22.1
Chicago       89   16.2  87.1    14.2   2.94  2.31   25.7   22.1
StLouis       89   15.6  88.4    13.3   3.20  2.07   26.0   22.3
Ottawa        94   12.7  83.1    12.9   2.49  2.51   22.4   22.3
Buffalo       85   17.9  90.8    16.3   3.61  2.13   28.1   22.8
Calgary       91   13.5  87.8    19.3   3.05  2.32   26.3   23.0
Dallas        98   14.5  83.2    15.9   2.14  2.95   20.9   23.1
NYIsles       90   14.4  88.8    16.4   2.80  2.26   24.1   23.1
SanJose       91   16.1  83.2    14.7   2.31  2.70   22.2   23.3
Anaheim       89   17.2  85.1    14.0   3.09  2.89   24.8   23.3
Washington    88   13.1  90.1    16.0   2.99  2.26   24.0   23.5
NewJersey     88   16.6  85.3    17.4   2.97  2.82   25.9   23.6
Detroit       92   12.3  85.0    15.7   2.51  2.58   22.6   23.6
Colorado      95   14.2  87.9    16.0   2.37  2.47   21.9   23.6
Pittsburgh    86   16.6  88.9    14.5   3.24  2.14   26.4   23.8
Columbus      90   12.0  82.7    15.7   2.40  2.86   23.0   24.1
Atlanta       92   12.3  87.0    15.2   2.15  2.64   20.8   25.0
Edmonton      87   10.1  86.7    16.5   2.28  2.66   24.4   25.6
Vancouver     91   13.6  85.8    13.6   2.22  2.77   20.5   25.6
Carolina      91   11.7  83.2    15.3   2.12  3.21   19.7   26.2
Nashville     89   12.0  82.7    18.1   2.08  3.28   20.7   28.1
NYRangers     91   13.5  81.3    16.0   1.76  3.69   20.4   28.2
Toronto       90   14.2  82.6    16.5   1.83  3.68   18.5   28.3